產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
E2E-X18MF1-Z歐姆龍接近開關(guān)E2E-X18MF1-Z的詳細(xì)資料:
歐姆龍接近開關(guān)E2E-X18MF1-Z歐姆龍接近開關(guān)E2E-X18MF1-Z
尺寸 屏蔽 項(xiàng)目 型號(hào) | M8 | M12 | M18 | M30 | |||||
屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | ||
E2E-X2D□ | E2E-X4MD□ | E2E-X3D□ | E2E-X8MD□ | E2E-X7D□ | E2E-X14MD□ | E2E-X10D□ | E2E-X20MD□ | ||
檢測距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 3mm±10% | 8mm±10% | 7mm±10% | 14mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
設(shè)定距離*1 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~2.4mm | 0~6.4mm | 0~5.6mm | 0~11.2mm | 0~8mm | 0~16mm | |
應(yīng)差距離 | 檢測距離的15%以下 | 檢測距離的10%以下 | |||||||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬時(shí)檢測距離減小?!柑匦詳?shù)據(jù)」參見→755、756頁) | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵8×8× 1mm | 鐵20×20× 1mm | 鐵12×12× 1mm | 鐵30×30× 1mm | 鐵18×18× 1mm | 鐵30×30×1mm | 鐵54×54× 1mm | ||
應(yīng)答頻率 *2 | 1.5kHz | 1kHz | 0.8kHz | 0.5kHz | 0.4kHz | 0.1kHz | |||
電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 脈動(dòng)(p-p)10%以下 (DC10~30V) | ||||||||
泄漏電流 | 0.8mA以下 | ||||||||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | 3~100mA、診斷輸出50mA[(僅為D1(5)S] | |||||||
殘留電壓*3 | 3V以下(負(fù)載電流100mA、導(dǎo)線長2m時(shí)、僅M1J-T為5V以下) | ||||||||
顯示燈 | D1型:動(dòng)作顯示燈(紅色)、設(shè)定顯示燈(綠色) D2型:動(dòng)作顯示燈(紅色) | ||||||||
動(dòng)作形態(tài)(接近檢測物體時(shí)) | D1型: NO D2型:NC 詳見「輸入輸出段回路圖」的時(shí)間表→758頁 | ||||||||
診斷輸出延遲時(shí)間 | 0.3~1s | ||||||||
保護(hù)回路 | 脈沖吸收、負(fù)載短路保護(hù)(控制輸出、診斷輸出等包括在內(nèi)) | ||||||||
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-25~+70℃ 保存時(shí):-40~85℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | ||||||||
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):各35~95%RH (不結(jié)露) | ||||||||
溫度的影響 | 溫度范圍-25~70℃+23℃ 時(shí)、±15%檢測距離以內(nèi) | 溫度范圍-25~70℃,+23℃時(shí)、±10%檢測距離以內(nèi) | |||||||
電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內(nèi)、額定電源電壓值時(shí)、±1%檢測距離以內(nèi) | ||||||||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部與外殼間 | ||||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部與外殼間 | ||||||||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||||||
保護(hù)構(gòu)造 | 導(dǎo)線引出型、接插件中繼型:IEC規(guī)格IP67[ JEM規(guī)格 IP67g(耐浸型、耐油型)] 接插件型:IEC規(guī)格 IP67 | ||||||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長 2m)、接插件型、接插件中繼型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長 300mm) | ||||||||
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 導(dǎo)線引出型 | 約60g | 約70g | 約130g | 約175g | ||||
接插件中繼 型 | —— | 約40g | 約70g | 約110g | |||||
接插件型 | 約15g | 約25g | 約40g | 約90g | |||||
材質(zhì) | 外殼 | 不銹鋼(SUS303) | 黃銅 | ||||||
檢測面 | PBT | ||||||||
緊固螺母 | 黃銅鍍鎳 | ||||||||
帶齒墊圈 | 鐵 亞鉛鍍層 | ||||||||
附件 | 操作說明書 |
HH42 HH60 HHS HH601 HH501 HHS HH42 HH60 ZD85A ZD85B BSS RK30 ZWA/ZW2A JJ1.300W JJ1.400W JJ3 JJ5 JJ4 800 JJ4A 801 803 802 800A 804 YXJ2 TGL16 TGL16 781 791 782 792 991 881 HJ3 HJ5 HJ5A HDM250 HDM500 HDM1000 HDM2000 150A
如果你對(duì)E2E-X18MF1-Z歐姆龍接近開關(guān)E2E-X18MF1-Z感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |