產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
E3F3-D12歐姆龍接近開關(guān)E3F3-D12的詳細(xì)資料:
歐姆龍接近開關(guān)E3F3-D12歐姆龍接近開關(guān)E3F3-D12
檢測方式 | 對射型 | 回歸反射型 | 擴(kuò)散反射型 | |||
項(xiàng)目 | NPN輸出 | E3F3-T11 | E3F3-R11 | E3F3-R12 | E3F3-D11 | E3F3-D12 |
E3F3-T16 | E3F3-R16 | E3F3-R17 | E3F3-D16 | E3F3-D17 | ||
E3F3-T61 | E3F3-R61 | E3F3-R62 | E3F3-D61 | E3F3-D62 | ||
E3F3-T66 | E3F3-R66 | E3F3-R67 | E3F3-D66 | E3F3-D67 | ||
PNP輸出 | E3F3-T31 | E3F3-R31 | E3F3-R32 | E3F3-D31 | E3F3-D32 | |
E3F3-T36 | E3F3-R36 | E3F3-R37 | E3F3-D36 | E3F3-D37 | ||
E3F3-T81 | E3F3-R81 | E3F3-R82 | E3F3-D81 | E3F3-D82 | ||
E3F3-T86 | E3F3-R86 | E3F3-R87 | E3F3-D86 | E3F3-D87 | ||
檢測距離 | 5M | 3M(無M.S.R功能) | 2M(有M.S.R功能) | 0.1M | 0.3M | |
(使用E3時) | (使用E39-R1時) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 不透光物體:11mm min | 不透光物體:56mm min | 100×100mm 白畫紙 | |||
應(yīng)差 | -- | 檢出距離的20%以下 | ||||
光源(波長) | Infrared LED | Red LED | Infrared LED | |||
電源電壓 | DC 12~24V±10%(p-p)10%以下 | |||||
消耗電流 | DC :45mA Max | DC :25mA Max | ||||
控制輸出 | 負(fù)荷電源電壓DC26.4V以下、負(fù)荷電源電流100mA以下(殘留電壓1V以下) | |||||
保護(hù)電路 | 電源逆接/輸出短路 | |||||
響應(yīng)時間 | 動作/回復(fù) 各1.0ms以下 | |||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 無 | 有 | ||||
環(huán)境照明 | 白熾燈3000lx以下/日光10000lx以下 | |||||
環(huán)境溫度 | 動作時:-25~+55℃(with no icing) 保存時:-30~+70℃(with no icing) | |||||
環(huán)境濕度 | 動作時:45%~85%(with no icing)RH 保存時:35%~95%(with no icing)RH | |||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(500VDC) | |||||
介電強(qiáng)度 | AC1000V以上 在50/60Hz時,在電流承載部件和外殼間達(dá)1分鐘 | |||||
耐振動(耐久) | 10~55Hz, 1.5mm雙幅,在X、Y、Z方向達(dá)到1h | |||||
耐沖擊(耐久) | 500m/s2雙幅,在X、Y、Z方向上各3次 | |||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC60529 IP66 | |||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長度:2m) /M12接插件 | |||||
指示燈 | 動作指示燈(橙色)[投光器的電源指示燈(橙色)] | |||||
重量 | 導(dǎo)線型 | 金屬外殼:200gMAX | 金屬外殼:100g MAX | |||
塑料外殼:170g MAX | 塑料外殼:85g MAX | |||||
連接頭型 | 金屬外殼:120g MAX | 金屬外殼:60g MAX | ||||
塑料外殼:40g MAX | 塑料外殼:20g MAX | |||||
包裝方式 | 尼龍袋 | |||||
材料 | 外殼 | ABS或BRASS | ||||
鏡頭 | PMMA | |||||
附件 | 螺母:ABS或BRASS | |||||
附件 | 螺母(4個);說明書 | 螺母(2個);反射板;說明書 | 螺母(2個);說明書 |
如果你對E3F3-D12歐姆龍接近開關(guān)E3F3-D12感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |