LJ6A3-1-Z/BY接近開關(guān)LJ6A3-1-Z/BY的詳細資料:
額定電流 | 200M(A) | 檢測距離 | 1(mm) |
接近開關(guān)LJ6A3-1-Z/BY接近開關(guān)LJ6A3-1-Z/BY
結(jié)構(gòu)分類 | 圓柱型 | ||||||
外型編號 | LJ6 | LJ8 | LJ12 | LJ14 | |||
外形圖例 | |||||||
外形尺寸 | |||||||
埋 入 式 | 檢測距離 | 1mm | 1mm | 2mm | 3mm | ||
直流 | NPN | NO | LJ6A3-1-Z/BX | LJ8A3-1-Z/BX | LJ12A3-2-Z/BX | LJ14A3-3-Z/BX | |
NC | LJ6A3-1-Z/AX | LJ8A3-1-Z/AX | LJ12A3-2-Z/AX | LJ14A3-3-Z/AX | |||
NO+NC | LJ12A3-2-Z/CX | LJ14A3-3-Z/CX | |||||
PNP | NO | LJ6A3-1-Z/BY | LJ8A3-1-Z/BY | LJ12A3-2-Z/BY | LJ14A3-3-Z/BY | ||
NC | LJ6A3-1-Z/AY | LJ8A3-1-Z/AY | LJ12A3-2-Z/AY | LJ14A3-3-Z/AY | |||
NO+NC | LJ12A3-2-Z/CY | LJ14A3-3-Z/CY | |||||
二線制 | NO | LJ6A3-1-Z/EX | LJ8A3-1-Z/EX | LJ12A3-2-Z/EX | LJ14A3-3-Z/EX | ||
NC | LJ6A3-1-Z/DX | LJ8A3-1-Z/DX | LJ12A3-2-Z/DX | LJ14A3-3-Z/DX | |||
交流 | SCR 可掛硅 | NO | LJ6A3-1-J/EZ | LJ8A3-1-J/EZ | LJ12A3-2-J/EZ | LJ14A3-3-J/EZ | |
NC | LJ6A3-1-J/DZ | LJ8A3-1-J/DZ | LJ12A3-2-J/DZ | LJ14A3-3-J/DZ | |||
NO+NC | |||||||
繼電器輸出 | |||||||
非 埋 入 式 | 檢測距離 | 2mm | 2mm | 4mm | 5mm | ||
直流 | NPN | NO | LJ6A3-2-Z/BX | LJ8A3-2-Z/BX | LJ12A3-4-Z/BX | LJ14A3-5-Z/BX | |
NC | LJ6A3-2-Z/AX | LJ8A3-2-Z/AX | LJ12A3-4-Z/AX | LJ14A3-5-Z/AX | |||
NO+NC | LJ12A3-4-Z/CX | LJ14A3-5-Z/CX | |||||
PNP | NO | LJ6A3-2-Z/BY | LJ8A3-2-Z/BY | LJ12A3-4-Z/BY | LJ14A3-5-Z/BY | ||
NC | LJ6A3-2-Z/AY | LJ8A3-2-Z/AY | LJ12A3-4-Z/AY | LJ14A3-5-Z/AY | |||
NO+NC | LJ12A3-4-Z/CY | LJ14A3-5-Z/CY | |||||
二線制 | NO | LJ6A3-2-Z/EX | LJ8A3-2-Z/EX | LJ12A3-4-Z/EX | LJ14A3-5-Z/EX | ||
NC | LJ6A3-2-Z/DX | LJ8A3-2-Z/DX | LJ12A3-4-Z/DX | LJ14A3-5-Z/DX | |||
交流 | SCR 可掛硅 | NO | LJ6A3-2-J/EZ | LJ8A3-2-J/EZ | LJ12A3-4-J/EZ | LJ14A3-5-J/EZ | |
NC | LJ6A3-2-J/DZ | LJ8A3-2-J/DZ | LJ12A3-4-J/DZ | LJ14A3-5-J/DZ | |||
NO+NC | |||||||
繼電器輸出 | |||||||
| DC | 150mA | 150mA | 200mA | 200mA | ||
SCR/繼電器 | 300mA | 300mA | |||||
輸出電壓降 | 直流(NPN、PNP)型3V以下、二線型:3.9V以下、交流AC 10V以下 | ||||||
消耗電流 | 直流(NPN、PNP)型DC 12V時8mA、24V時15mA、交流AC 10mA以下 | ||||||
標準檢測物體 | 6×6×1(A3 鐵) | 8×8×1(A3 鐵) | 15×15×1(A3 鐵) | 15×15×1(A3 鐵) | |||
重復精度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |||
響應頻率 | 500Hz | 500Hz/25Hz | 400Hz/25Hz | 300Hz/25Hz | |||
工作環(huán)境溫度 | -25℃ ~+75℃ | -25℃ ~+75℃ | -25℃ ~+75℃ | -25℃ ~+75℃ | |||
絕緣電阻 | ≥30MΩ | ≥50MΩ | ≥50MΩ | ≥50MΩ | |||
外殼材料 | 不銹鋼 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | |||
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |||
可替代國內(nèi)型號 | E2E-X1R5□□ | E2E-X5M□ |
FE30K Plus FE30 Plus FG2B FG2ELK FG2FK FG2FK FG3ELK FG3FK FG4B FG4ELK FG4FK LE407 LE408 LE409 LE438 LE420 LE427 LE703 LE740 EL20K EL30K EL20 EL30K EL30 EL2B EL2ELK EL3B EL3ELK SG2B SG3ELK SG3ELK742 SG2T SG3B SG3ELK
如果你對LJ6A3-1-Z/BY接近開關(guān)LJ6A3-1-Z/BY感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |