產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產(chǎn)品展示
TH702硬度計TH702顯微硬度計的詳細資料:
硬度計TH702顯微硬度計
研究領域:材料工藝和產(chǎn)品檢驗用于薄材料和細小零件的硬度,如鐘表、儀器、儀表的零件,在集成電路板及通訊儀器材料特性檢驗,及其他方法所不能及的小件、薄片、脆硬件以及相夾雜、鍍層的硬度。
在金屬學、金相學中用來測定金屬組織中組成相的硬度,借以鑒定合金相的類別和屬性;在機理研究方面還用于研究晶內(nèi)偏析、時效擴散、相變、合金狀態(tài)圖、合金化學成分不均性研究;也應用于研究難熔化合物的脆裂傾向性值。
TH702雙壓頭產(chǎn)品,由于增加了努氏硬度的測量,擴大了硬度計儀器的范圍,能測單壓頭所不及的特薄、脆、硬的材料鍍層以及陶瓷、玻璃、瑪瑙等寶石材料。
內(nèi)置光學系統(tǒng),像質(zhì)特別清晰,尤其觀察金相組織。
全數(shù)字化控制電動加、保、卸載、測試系統(tǒng)。
高精度跟蹤定位自動轉塔系統(tǒng)、自動完成物鏡-壓頭-加載-保載-卸載-物鏡的過程。
LED冷光源,亮度PWM調(diào)節(jié),自動熄滅保護。
HV轉換HRC、HB
狀態(tài)和數(shù)據(jù)記憶功能,關機或斷電,重新打開可恢復原狀態(tài)測量免調(diào)零。
軟件自診斷系統(tǒng),監(jiān)視儀器正常運行,故障代碼報警。
國內(nèi)*:維氏壓頭、努氏壓頭、40X物鏡、20X物鏡安裝在同一轉臺,四物齊焦,自動轉換、獨立完成HV、HK硬度測量,提高效率、降低成本。
可配微型打印機。
型號 | TH702雙壓頭 | |
測試載荷 | mN 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 gf 10/25/50/200/300/500/1000 | |
加載方式 | 直接數(shù)字控制、自動完成加、保、卸載試驗 | |
保壓時間 | 1-99秒(任選) | |
載物臺 | 手動:尺寸110×110mm,移動量25mm,zui小移動量0.01mm | |
樣品zui大高度 | 90mm | |
樣品zui大深度度 | 120mm | |
壓頭物鏡轉換 | 直接數(shù)字控制自動完成(自動轉塔) | |
數(shù)字式目鏡 | 類型 | 電子型10倍 |
刻劃線 | 基準零線和瞄準線(手動驅(qū)動) | |
數(shù)顯分辨率 | 0.03μm | |
zui小分度值 | 0.1μm | |
D1、D2測量方式 | 手動轉動測量目鏡 | |
物鏡 | 20X 40X | |
若用戶特殊需求測量物鏡可以選用60X觀察 | ||
壓頭 | HV及HK壓頭 | |
測量 | HV及HK測量 | |
硬度值轉換 | HV轉HRC、HBW | |
光源 | LED冷光源 | |
硬度值范圍 | 5—3000HV | |
功能調(diào)節(jié) | 主機內(nèi)含有可調(diào)程序確保各種功能調(diào)整到狀態(tài)(詳見使用手冊) | |
液晶屏顯示面板 | 數(shù)據(jù)顯示內(nèi)容:d1、d2、HV(HK、HRC、HBW)、COUNT(測量次數(shù)計數(shù))、LODA(載荷)、DWELL(保荷時間)。 狀態(tài)內(nèi)容顯示:d1、d2、HV、HK、HRC、HBW、光源、打印、光路40X物鏡、10X物鏡、20X物鏡、壓頭位置、失電數(shù)據(jù)保持(記憶)、通電恢復。 | |
通訊接口 | RS232并行口 | |
打印接口 | 備有打印接口 | |
數(shù)據(jù)打印輸出 | 測量數(shù)據(jù)及數(shù)理統(tǒng)計:zui大值、zui小值、偏差值、平均值、均方差 | |
光路轉換 | 手動拉桿 | |
精度 | 符合JJG151-2006、GB/T4340、日本標準JISB-7734、美國標準ASTME384、標準ISO 6507 | |
攝像裝置 | 隨時可以安裝在儀器的頂部(攝像頭選配件) | |
尺寸 | 395×250×490mm(L×W×H) | |
重量 | 43千克 | |
電源提供 | AC220V±10% 50HZ、60W或按用戶定貨要求 |
標準配置:
序號 | 名稱及規(guī)格 | TH702 | 數(shù)量 | |
1 | X-Y工作臺 | ● | 1 | |
2 | 精密平口鉗 | ● | 1 | |
3 | 物鏡 | 10X | 1 | |
20X | ● | 1 | ||
40X | ● | 1 | ||
4 | 壓頭 | HV | ● | 1 |
HK | ● | 1 | ||
5 | 標準硬度塊 | 700—800HV1 | ● | 1 |
400—500HV0.2 | ● | 1 | ||
700—800HK0.2 | ● | 1 | ||
6 | 10X電子式測微目鏡 | ● | 1 | |
7 | 水平儀 | ● | 1 | |
8 | 電源線 | ● | 1 | |
9 | 保險絲2A | ● | 3 | |
10 | 輔助工具 | ● | 5 | |
11 | 儀器防塵罩 | ● | 1 | |
12 | 產(chǎn)品用戶手冊 | ● | 1 | |
13 | 產(chǎn)品合格證 | ● | 1 | |
14 | 附件箱 | ● | 1 |
如果你對TH702硬度計TH702顯微硬度計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |