產(chǎn)品名稱:
電熱恒溫振蕩水槽|DKZ-2B
更新時(shí)間:2024-08-30
產(chǎn)品型號(hào):DKZ2B
產(chǎn)品特點(diǎn):電熱恒溫振蕩水槽DKZ-2B微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測(cè)定溫度雙數(shù)字顯示和PID自整功能,控溫精確、可靠電熱恒溫振蕩水槽|DKZ-2B1、 采用不銹鋼內(nèi)膽,頂蓋。2、 微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測(cè)定溫度雙數(shù)字顯示和PID自整功能,控溫精確、可靠。3、 采用無(wú)級(jí)調(diào)調(diào)速電機(jī),能直接驅(qū)動(dòng)搖床,且高線性度,噪聲低。
DKZ2B電熱恒溫振蕩水槽|DKZ-2B的詳細(xì)資料:
電熱恒溫振蕩水槽DKZ-2B電熱恒溫振蕩水槽|DKZ-2B電熱恒溫振蕩水槽|DKZ-2B
DKZ 型 恒溫振蕩水槽 DKZ Series Shaking Water Bath
一、 用途概述:
對(duì)振蕩頻率和溫度有較高要求的實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)研究之用。
二、 產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 采用不銹鋼內(nèi)膽,頂蓋。
2、 微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測(cè)定溫度雙數(shù)字顯示和PID自整功能,控溫精確、可靠。
3、 采用無(wú)級(jí)調(diào)調(diào)速電機(jī),能直接驅(qū)動(dòng)搖床,且高線性度,噪聲低。
三、 技術(shù)參數(shù)。(Specifications):
型號(hào) Model | DKZ-2B.html' target='_blank'>DKZ-2B | DKZ-2 |
電源電壓 Mains voltage | 220V. 50Hz | |
控溫范圍 Temperature control range | RT+5~100 ℃ | |
溫度波動(dòng) Temperature fluctuation | ± 1 ℃ | |
消耗功率 Consumption Power | 1250W | |
振蕩頻率 Sharking fluctuation | 0~200times/min | |
振幅 | 水平 Level 30mm | |
工作室尺寸 | 440 × 300×240mm |
HV1000CCD自動(dòng)測(cè)量顯微硬度計(jì) HVS1000CCD自動(dòng)測(cè)量數(shù)顯顯微硬度計(jì) HV1000視屏測(cè)量顯微硬度計(jì) HV5型維氏硬度計(jì) HV10型維氏硬度計(jì) HV50型維氏硬度計(jì) HBRV-187.5 ,布洛維硬度計(jì) HV-5,維氏硬度計(jì) THV-5,顯微維氏硬度計(jì) TH700,數(shù)顯維氏硬度計(jì) UTi160A紅外線熱像儀UTi-160A UTi160B紅外熱像儀UTI-60B UTi80紅外熱像儀UTi-80 UTi100紅外熱像儀UTI-100 TiR1熱像儀 testo 880-1型紅外熱像儀 testo 880-2紅外熱像儀 testo 880-3及增強(qiáng)型紅外熱像儀 KR-12A便攜式粒子計(jì)數(shù)器 KR-11A/B便攜式粒子計(jì)數(shù)器 8835-01波形記錄器 8841圖形記錄儀 8852波形記錄儀 8855波形記錄儀 光合有效輻射計(jì)FGH-1 發(fā)光二極管光強(qiáng)計(jì)ST-86LB CHG-200紫外照射裝置 紫外輻照計(jì)OUV-B單通道 紫外輻照計(jì)UV-A雙通道 光譜光度計(jì)OPT-2000 亮度計(jì)L88/900PM測(cè)微型 亮度計(jì)ST-86LA 多功能激光接觸網(wǎng)檢測(cè)儀JKZCJG-7 隧道斷面激光檢測(cè)儀JKZCDM-B 激光隧道斷面檢測(cè)儀JKZCDM-A 激光隧道斷面檢測(cè)儀JKZCDM-C 8806-01諧波記錄儀 KDN-08D | 定氮儀 KDN-08C | 定氮儀 KDN-08B| 定氮儀 KDN-08A | 定氮儀 蛋白質(zhì)測(cè)定儀| KDN-04D
SG98ELK SG98FK2 SG98FK5 S220B S220K S220Bio S220USP/EP S220KCN S220USP/EPCN
S230B S230K S230USP/EP S230KCN
如果你對(duì)DKZ2B電熱恒溫振蕩水槽|DKZ-2B感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |